Scegli la soluzione
più adatta alla tua organizzazione
Building in Cloud è un servizio pensato per crescere insieme alle tue esigenze!
Puoi utilizzare gratuitamente Building in Cloud Free e, se necessiti di funzionalità aggiuntive decidere successivamente di passare al livello Professional, Premium o Ultimate in qualsiasi momento.
Free
Solo tre click per portare il tuo Team nell’era della Digital Trasformation
€0*
* Per sempre
Ideale per piccoli gruppi di lavoro.
Inizia Ora!
Professional
Entra a pieno titolo nell’era digitale col BIM e il CDE
€14,9*
* Utente/mese
Pensato per gruppi di lavoro estesi.
Calcola il prezzo
Premium
Tutta la tecnologia che ti serve per ottenere il massimo dal tuo Business
€29,9*
* Utente/mese
Per gestire l’intero Life Cycle dell’edificio
Calcola il prezzo
- Livello Professional +
- Collaborazione Gestione del Team collegata ai processi
- Gestione documentale conforme alle norme CDE
- BIM Gestione dei dati BIM collegati ai processi
- Gestione Edifici Gestione degli edifici collegati ai processi
- Gestione Attività e Problemi collegati ai processi
- Moduli aggiuntivi Tutti i moduli inclusi
- Risorse: 25 Edifici, 500 Gb Storage
Ultimate
Aggiungi il valore della tua competenza alle prestazioni di BiC
AD HOC
Richiedi preventivo personalizzato
La soluzione su misura per ottenere il massimo da BiC
Contattaci
- Livello Premium +
- Collaborazione Personalizzazione ruoli, permessi, processi e privilegi
- Gestione documentale Integrazione sistemi informativi
- Gestione licenze On Premise (su server del cliente)
- Gestione edifici Sviluppo progetti ad Hoc
- Formazione & Supporto
- Moduli aggiuntivi Consulenza
- Risorse Ad Hoc
Hai ancora dubbi?
Non sei sicuro di quale sia il livello che fa al caso tuo? Contattaci oppure vai alle FAQ per ottenere subito le risposte che stai cercando.
Approfondisci la disponibilità delle funzionalità per ogni livello
Area | BiC Free | BiC Professional | BiC Premium | BiC Ultimate |
---|---|---|---|---|
Team Collaboration | Collaborazione di base | Gestione avanzata del Team | Gestione del team collegata ai processi | Personalizzazione ruoli, permessi, processi e privilegi |
Gestione assegnazione ruoli ai membri del TeamConsente di assegnare ruoli diversificati per ogni edificio a cui il membro del team appartiene. | ||||
MessaggiSistema di messaggistica interno che consente di tracciare le comunicazioni tra i membri del team. | ||||
Gestione permessi cartelleConsente di diversificare i permessi di accesso ai contenuti delle cartelle di archiviazione dei documenti. | ||||
Gestione competenzePermette di raggruppare membri del team di un edificio per consentire azioni multiple | ||||
Gestione notificheConsente di automatizzare e personalizzare le notifiche delle attività svolte dai membri del team di un edificio | ||||
Gestione documentale | Gestione documentale di base | Gestione documentale avanzata | Gestione dei documenti conforme alle norme CDE | Integrazione con sistemi informativi |
Dettagli e metadati dei documentiConsente di gestire i dettagli e i meta dati dei documenti archiviati per facilitarne la selezione e la ricerca | ||||
Gestione cartelleConsente la creazione e la gestione delle cartelle di archiviazione dei documenti | ||||
Gestione versioni dei documentiConsente di gestire e tracciare le versioni dei documenti archiviati | ||||
Filtri e ricerche documentiStrumenti avanzati di selezione e ricerca dei documenti archiviati | ||||
Tracciamento azioni eseguite sui documentiTutte le azioni eseguite sui documenti sono riportate e tracciate in un registro | ||||
Annotazioni ai documentiQuesta funzione consente di lasciare annotazioni sui documenti archiviati | ||||
ID Caricamento (Trasmittal) gruppi di documentiQuesta funzione consente di associare un codice di caricamento massivo di documenti in modo da facilitarne la ricerca | ||||
Gestione Attività da eseguire o Problemi da risolvere sui documentiQuesta funzione consente di associare ai documenti archiviati attività da eseguire o problemi da risolvere | ||||
Esportazione Liste di documenti in ExcelConsente di esportare in Excel una lista filtrata di documenti e dei suoi metadati | ||||
Check in-out dei documenti in revisioneCon questa funzionalità è possibile impedire l'editazione indesiderata dei documenti | ||||
Allegati ai documentiQuesta funzionalità consente di allegare file ai documenti archiviati | ||||
Visualizzatore modelli BIM in formato IFC | ||||
Visualizzatore disegni CAD in formato DWG | ||||
Visualizzatore modelli BIM in formato Revit | ||||
Notifiche personalizzabiliConsente di gestire in modo personalizzato le notifiche delle attività svolte dai membri del team di un edificio | ||||
Gestione liste di stati personalizzabili | ||||
Workflow approvativiConsente di gestire in modo personalizzato le il flusso approvativo dei documenti, disponibile solo col modulo BiC-CDE | cde | |||
Naming automatico personalizzabileConsente di definire le regole per automatizzare la denominazione dei documenti, disponibile solo col modulo BiC-CDE | cde | |||
Gestione BIM | Visualizzatore | Gestione avanzata dei dati BIM | Gestione dei dati BIM collegati ai processi | Personalizzazione dei processi |
Importazione dati da modelli IFC | ||||
Importazione dati da modelli RevitConsente di generare automaticamente l'anagrafica completa degli oggetti contenuti nei modelli BIM di Revit | ||||
Gestione modelli FederatiGestisce le informazioni degli oggetti provenienti da più modelli BIM tra loro federati | ||||
Importazione e gestione spazi da modelli BIMConsente di generare automaticamente l'anagrafica completa degli spazi contenuti nei modelli BIM in formato IFC e/o Revit | ||||
Filtri e ricerche Spazi | ||||
Gestione spazi avanzata | spaces | |||
Stampa (PDF) esporta (XLS) liste spaziConsente di esportare in Excel e stampare in PDF una lista filtrata di spazi e dei suoi dati | ||||
Visualizzatore spazi 2D e nel modello BIMConsente di selezionare uno spazio dalla lista e visualizzarlo in 2D o nel modello BIM | ||||
Prenotazione spaziConsente di prenotare uno spazio direttamente dalla lista, dalla vista 2D o dal modello BIM | ||||
Gestione componentiConsente di creare e di gestire i componenti in formato nativo o importati dai modelli BIM | ||||
Filtri e ricerche Componenti | ||||
Gestione edifici | Gestione di base degli edifici | Gestione avanzata degli edifici | Gestione degli edifici collegati ai processi | Sviluppo progetti Ad Hoc |
Building ExplorerUn navigatore col quale è facile organizzare e gestire le informazioni degli edifici | ||||
Geolocalizzazione edificiTutti gli edifici presenti a sistema possono essere localizzati attraverso le mappe di Google | ||||
Gestione edificioConsente di gestire le informazioni degli edifici e di creare il fascicolo del fabbricato | ||||
Costi e ConsumiConsente di inserire e gestire i costi relativi ai consumi dell'edificio | ||||
Collegameto modelli BIM FederatiQuesta funzionalità consente di collegare all'edificio più modelli BIM in forma federata | ||||
Fascicolo del fabbricatoTutte le informazioni dell'edficio vengono raccolte in un unico fascicolo del fabbricato facilmente consultabile o stampabile in formato PDF | ||||
Fascicolo del fabbricato avanzatoQuesta funzionalità consente di scegliere e personalizzare quali informazioni, documenti e dati di un edifcio inserire nel fascicolo del fabbricato | ||||
Gestione life cycle (Processi) | ||||
Gestione Attività & Problemi | Gestione avanzata Attività & Problemi | Gestione di base Attività & Problemi | Gestione di Attività & Problemi collegati ai processi | Formazione & Supporto |
Dashboard personaleUn cruscotto per tenere sempre sott'occhio tutte le attività o i problemi che hai assegnato o che ti sono stati assegnati | ||||
Stampa (PDF) esporta (XLS) listeConsente di esportare in Excel o stampare in formato PDF una lista filtrata di attività o problemi | ||||
Filtri e ricercheConsente di ricercare e filtrare attività o problemi | ||||
Documenti allegatiQuesta funzionalità consente di allegare documenti a attività e problemi | ||||
AnnotazioniQuesta funzione consente di immettere annotazioni relative a attività e problemi | ||||
StoricoQuesta funzione consente di consultare tutte le azioni eseguite dai membri del team relative a attività e problemi | ||||
Collegamento al modello BIMCon questa funzionalità è possibile collegare attività e problemi ai componenti o agli spazi dell'edificio | ||||
Visualizza nel modelloCon questa funzionalità è possibile visualizzare le attività e problemi relativi ai componenti o agli spazi dell'edificio direttamente nel visualizzatore BIM | ||||
Check list personalizzabiliQuesta funzionalità consente di creare e personalizzare liste di controllo da associare a attività e problemi | ||||
Gestione processi | time, cost, maintenance, spaces | |||
Moduli | Moduli opzionali | Tutti i moduli inclusi | Consulenza | |
BiC CDEBiC-CDE è il modulo di Building in Cloud che soddisfa le esigenze avanzate di chi necessita di un Common Data Environment in linea con le normative PAS 1192, UNI 11337 e ISO 19650 vedi descrizioni funzionalità nella sezione "Documenti". | cde | |||
BiC SpacesBiC-Spaces è il modulo di Building in Cloud per la gestione avanzata degli spazi di un edifcio o di un patrimonio. Ved descrizioni funzionalità nella sezione "Spazi". | spaces | |||
BiC 4DBiC-4D è il modulo, a breve disponibile, che completa le funzionalità di Building in Cloud per soddisfare le esigenze avanzate di chi necessita di un sistema di Project management in grado di sfruttare tutte le potenzialità del BIM. | ||||
BiC 5DBiC-5D è il modulo, a breve disponibile, che completa le funzionalità di Building in Cloud per soddisfare le esigenze avanzate di chi necessita di un sistema di Project management in grado di sfruttare tutte le potenzialità del BIM. | ||||
BiC 6DBiC-6D è il modulo che completa le funzionalità di Building in Cloud per soddisfare le esigenze avanzate di chi necessita di un sistema di Asset & Facility Management in grado di sfruttare tutte le potenzialità del BIM. | maintenance | |||
Risorse | 5 Utenti, 2 Edifici, 2 Gb Storage | 10 Edifici, 250 Gb Storage | 25 Edifici, 500 Gb Storage | Risorse Ad Hoc |
UsersNumero massimo di utenti gestibili dalla piattaforma in funzione del livello attivo | 5 | Acquista solo quelli che ti servono. | Acquista solo quelli che ti servono. | |
EdificiNumero massimo di edifici gestibili dalla piattaforma in funzione del livello attivo | 2 | 10 | 25 | Richiedi un preventivo personalizzato |
StorageGb di storage massimo gestibili dalla piattaforma in funzione del livello attivo | 2 Gb | 250 Gb | 500 Gb | Richiedi un preventivo personalizzato |
Hai ancora dubbi?
Non sei sicuro di quale sia il livello che fa al caso tuo? Contattaci oppure vai alle FAQ per ottenere subito le risposte che stai cercando.